专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1676%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182-184期 | 小 | 182期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
180-182期 | 小 | 181期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 175期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 7连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 7连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 156期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 154期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 140期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 138期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 128期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。