专家计划:华山论剑命中率:85% | 回报率:1676%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960-962期 | 小 | 0960期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 大 | 0946期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0945期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 大 | 0943期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0922期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0908期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 大 | 0897期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 大 | 0895期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 大 | 0887期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 大 | 0884期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。